Historical Price
Historical price from Jul 28, 2025 to Oct 17, 2025
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (06/10/2025 to 17/10/2025) |
0.420 | 0.435 | 0.415 | 0.430 | 302,400 | 0.430 |
Previous 2 weeks (22/09/2025 to 03/10/2025) |
0.510 | 0.510 | 0.410 | 0.420 | 251,700 | 0.420 |
Previous 4 weeks (25/08/2025 to 19/09/2025) |
0.520 | 0.550 | 0.430 | 0.510 | 480,700 | 0.510 |
Daily Historical Data | ||||||
17/10/2025 | 0.435 | 0.435 | 0.430 | 0.430 | 12,800 | 0.430 |
16/10/2025 | 0.435 | 0.435 | 0.425 | 0.435 | 84,000 | 0.435 |
15/10/2025 | 0.430 | 0.435 | 0.425 | 0.430 | 90,000 | 0.430 |
14/10/2025 | 0.435 | 0.435 | 0.430 | 0.430 | 14,800 | 0.430 |
13/10/2025 | 0.430 | 0.430 | 0.415 | 0.430 | 75,000 | 0.430 |
10/10/2025 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 5,000 | 0.415 |
09/10/2025 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 5,000 | 0.425 |
08/10/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
07/10/2025 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 1,200 | 0.425 |
06/10/2025 | 0.420 | 0.420 | 0.415 | 0.415 | 14,600 | 0.415 |
03/10/2025 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 5,000 | 0.420 |
02/10/2025 | 0.415 | 0.420 | 0.415 | 0.420 | 2,000 | 0.420 |
01/10/2025 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 7,000 | 0.415 |
30/09/2025 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 4,000 | 0.460 |
29/09/2025 | 0.460 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 3,600 | 0.460 |
26/09/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.410 | 0.410 | 183,600 | 0.410 |
25/09/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 46,500 | 0.450 |
24/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
23/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
22/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
19/09/2025 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 2,500 | 0.510 |
18/09/2025 | 0.490 | 0.550 | 0.490 | 0.530 | 178,200 | 0.530 |
17/09/2025 | 0.445 | 0.495 | 0.440 | 0.490 | 63,100 | 0.490 |
16/09/2025 | 0.450 | 0.455 | 0.450 | 0.455 | 8,200 | 0.455 |
15/09/2025 | 0.440 | 0.495 | 0.440 | 0.455 | 97,200 | 0.455 |
12/09/2025 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 2,000 | 0.435 |
11/09/2025 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 11,000 | 0.440 |
10/09/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.445 | 0.445 | 12,000 | 0.445 |
09/09/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 10,000 | 0.450 |
08/09/2025 | 0.465 | 0.480 | 0.465 | 0.480 | 33,400 | 0.480 |
05/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
04/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
03/09/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.430 | 0.445 | 31,600 | 0.445 |
02/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
01/09/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
29/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
28/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
27/08/2025 | 0.435 | 0.445 | 0.435 | 0.440 | 22,600 | 0.440 |
26/08/2025 | 0.520 | 0.540 | 0.460 | 0.470 | 8,900 | 0.470 |
25/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
22/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
21/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
20/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
19/08/2025 | 0.420 | 0.550 | 0.420 | 0.520 | 4,200 | 0.520 |
18/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
15/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
14/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
13/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
12/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
11/08/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.445 | 0.445 | 19,900 | 0.445 |
08/08/2025 | 0.445 | 0.450 | 0.445 | 0.450 | 46,300 | 0.450 |
07/08/2025 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 14,900 | 0.450 |
06/08/2025 | 0.455 | 0.455 | 0.410 | 0.450 | 15,000 | 0.450 |
05/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
04/08/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
01/08/2025 | 0.465 | 0.465 | 0.460 | 0.460 | 75,000 | 0.460 |
31/07/2025 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 3,800 | 0.475 |
30/07/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
29/07/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
28/07/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation