Historical Price
Historical price from Dec 22, 2025 to Mar 19, 2026
Download historical price in CSV/Excel format
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (06/03/2026 to 19/03/2026) |
0.470 | 0.480 | 0.420 | 0.420 | 966,700 | 0.420 |
| Previous 2 weeks (20/02/2026 to 05/03/2026) |
0.460 | 0.470 | 0.430 | 0.470 | 303,500 | 0.470 |
| Previous 4 weeks (21/01/2026 to 19/02/2026) |
0.480 | 0.585 | 0.410 | 0.460 | 2,682,800 | 0.460 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 19/03/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.420 | 0.420 | 52,100 | 0.420 |
| 18/03/2026 | 0.440 | 0.440 | 0.430 | 0.430 | 85,000 | 0.430 |
| 17/03/2026 | 0.435 | 0.445 | 0.430 | 0.440 | 80,300 | 0.440 |
| 16/03/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.440 | 0.440 | 142,000 | 0.440 |
| 13/03/2026 | 0.455 | 0.470 | 0.445 | 0.450 | 254,900 | 0.450 |
| 12/03/2026 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 0.440 | 87,000 | 0.440 |
| 11/03/2026 | 0.430 | 0.440 | 0.430 | 0.440 | 70,700 | 0.440 |
| 10/03/2026 | 0.455 | 0.455 | 0.440 | 0.440 | 76,300 | 0.440 |
| 09/03/2026 | 0.460 | 0.480 | 0.450 | 0.470 | 118,400 | 0.470 |
| 06/03/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 05/03/2026 | 0.460 | 0.470 | 0.460 | 0.470 | 89,500 | 0.470 |
| 04/03/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.445 | 0.445 | 16,100 | 0.445 |
| 03/03/2026 | 0.430 | 0.445 | 0.430 | 0.440 | 64,000 | 0.440 |
| 02/03/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 27/02/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.430 | 0.430 | 59,800 | 0.430 |
| 26/02/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 500 | 0.450 |
| 25/02/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 34,300 | 0.450 |
| 24/02/2026 | 0.460 | 0.460 | 0.450 | 0.460 | 38,100 | 0.460 |
| 23/02/2026 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 1,200 | 0.460 |
| 20/02/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 19/02/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 16/02/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 13/02/2026 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 10,000 | 0.460 |
| 12/02/2026 | 0.460 | 0.460 | 0.420 | 0.420 | 113,400 | 0.420 |
| 11/02/2026 | 0.420 | 0.470 | 0.410 | 0.455 | 139,800 | 0.455 |
| 10/02/2026 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 25,600 | 0.435 |
| 09/02/2026 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450 | 32,500 | 0.450 |
| 06/02/2026 | 0.440 | 0.440 | 0.410 | 0.425 | 68,700 | 0.425 |
| 05/02/2026 | 0.440 | 0.450 | 0.440 | 0.450 | 4,700 | 0.450 |
| 04/02/2026 | 0.455 | 0.465 | 0.450 | 0.450 | 124,700 | 0.450 |
| 03/02/2026 | 0.445 | 0.500 | 0.435 | 0.440 | 112,400 | 0.440 |
| 02/02/2026 | 0.460 | 0.465 | 0.435 | 0.440 | 245,400 | 0.440 |
| 30/01/2026 | 0.515 | 0.515 | 0.455 | 0.465 | 312,000 | 0.465 |
| 29/01/2026 | 0.530 | 0.535 | 0.515 | 0.520 | 140,300 | 0.520 |
| 28/01/2026 | 0.575 | 0.575 | 0.530 | 0.535 | 160,700 | 0.535 |
| 27/01/2026 | 0.565 | 0.585 | 0.560 | 0.575 | 270,100 | 0.575 |
| 26/01/2026 | 0.520 | 0.570 | 0.520 | 0.565 | 613,500 | 0.565 |
| 23/01/2026 | 0.490 | 0.540 | 0.490 | 0.510 | 153,000 | 0.510 |
| 22/01/2026 | 0.480 | 0.485 | 0.480 | 0.485 | 45,000 | 0.485 |
| 21/01/2026 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 0.480 | 111,000 | 0.480 |
| 20/01/2026 | 0.465 | 0.485 | 0.465 | 0.485 | 15,200 | 0.485 |
| 19/01/2026 | 0.465 | 0.480 | 0.465 | 0.465 | 44,300 | 0.465 |
| 16/01/2026 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 0.460 | 15,000 | 0.460 |
| 15/01/2026 | 0.450 | 0.460 | 0.450 | 0.455 | 17,600 | 0.455 |
| 14/01/2026 | 0.430 | 0.495 | 0.430 | 0.460 | 122,400 | 0.460 |
| 13/01/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 50,500 | 0.430 |
| 12/01/2026 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 19,000 | 0.435 |
| 09/01/2026 | 0.430 | 0.435 | 0.430 | 0.430 | 30,200 | 0.430 |
| 08/01/2026 | 0.435 | 0.435 | 0.420 | 0.420 | 123,100 | 0.420 |
| 07/01/2026 | 0.420 | 0.430 | 0.420 | 0.430 | 63,900 | 0.430 |
| 06/01/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.425 | 0.430 | 74,800 | 0.430 |
| 05/01/2026 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 0.430 | 9,900 | 0.430 |
| 02/01/2026 | - | - | - | - | 0 | - |
| 31/12/2025 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 0.420 | 11,000 | 0.420 |
| 30/12/2025 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 18,000 | 0.415 |
| 29/12/2025 | 0.400 | 0.415 | 0.400 | 0.415 | 84,400 | 0.415 |
| 26/12/2025 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 0.390 | 10,000 | 0.390 |
| 24/12/2025 | - | - | - | - | 0 | - |
| 23/12/2025 | 0.410 | 0.410 | 0.400 | 0.400 | 7,400 | 0.400 |
| 22/12/2025 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 0.410 | 1,200 | 0.410 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation

